|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資料內容: | 22萬家台灣進出口廠商資料(含公司中英文名稱、通訊地址、電話、傳真、電子信箱、網址、負責人、資本額、公司成立年份)及其主要產品項目、主要進出口國家及最近三年度之年度進出口總實績。 | ||||||||||||||||||
| 資料來源: | 依據國際貿易局提供之廠商資料庫及海關進出口通關資料加工整理。 (經濟部國際貿易局網站 http://www.trade.gov.tw/ 免費提供廠商基本資料及實績級距。) |
||||||||||||||||||
| 開放查詢: | 提供台灣主要進出口廠商名單及其近三年進出口實績。 | ||||||||||||||||||
| 資料維護: | 每年進行進出口廠商基本資料普查,更新地址、電話、傳真、電子郵件、網址等廠商聯絡資料。 | ||||||||||||||||||
| 計費方式: | 每筆資料單次,扣抵儲值點數不同,說明如下:
|
||||||||||||||||||
| 資料範例: | 基本資料範例、 詳細資料範例、 廠商進出口產品及國家範例。 | ||||||||||||||||||
儲值點數使用效期至購買當年 12 月 31 日止, 逾期未使用點數自動失效